大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210382 06:22:06 | 1 3 5 |
202101210381 06:21:06 | 3 3 6 |
202101210380 06:20:06 | 1 1 3 |
202101210379 06:19:06 | 1 6 6 |
202101210378 06:18:06 | 1 3 6 |
202101210377 06:17:06 | 1 4 4 |
202101210376 06:16:06 | 1 3 6 |
202101210375 06:15:06 | 2 3 3 |
202101210374 06:14:06 | 3 4 4 |
202101210373 06:13:06 | 3 4 4 |
202101210372 06:12:06 | 2 4 6 |
202101210371 06:11:06 | 5 6 6 |
202101210370 06:10:06 | 5 5 6 |
202101210369 06:09:06 | 1 4 6 |
202101210368 06:08:06 | 1 3 3 |
202101210367 06:07:06 | 4 4 6 |
202101210366 06:06:06 | 1 3 4 |
202101210365 06:05:06 | 3 4 5 |
202101210364 06:04:06 | 2 5 5 |
202101210363 06:03:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0382-384期 | 点数 | 【4,6,11,14,16,17,18】 | 0382期 | ? | ? |
0379-381期 | 点数 | 【4,6,11,14,16,17,18】 | 0381期 | 3,3,6 | 挂 |
0376-378期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,17】 | 0378期 | 1,3,6 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,16】 | 0375期 | 2,3,3 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,18】 | 0373期 | 3,4,4 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,14,16】 | 0372期 | 2,4,6 | 挂 |
0369-371期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,12,16】 | 0369期 | 1,4,6 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,15,17】 | 0368期 | 1,3,3 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,16】 | 0367期 | 4,4,6 | 挂 |
0362-364期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,18】 | 0364期 | 2,5,5 | 挂 |
0361-363期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,15,16】 | 0361期 | 2,4,6 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,16,18】 | 0360期 | 3,5,5 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【4,6,7,11,15,16,18】 | 0359期 | 1,4,5 | 挂 |
0355-357期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,13】 | 0356期 | 2,5,6 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,14,17】 | 0354期 | 3,3,5 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,18】 | 0353期 | 4,5,6 | 挂 |
0350-352期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,17,18】 | 0350期 | 4,5,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,15】 | 0349期 | 1,2,5 | 中 |
0347-349期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,16,18】 | 0348期 | 3,3,6 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,18】 | 0346期 | 2,3,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,15,18】 | 0345期 | 4,5,6 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【3,4,8,14,15,16,17】 | 0342期 | 4,5,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,17,18】 | 0341期 | 2,2,5 | 中 |
0338-340期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,16,18】 | 0339期 | 1,1,1 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,18】 | 0337期 | 1,2,5 | 中 |
0335-337期 | 点数 | 【6,10,11,13,14,15,16】 | 0335期 | 2,4,4 | 中 |
0334-336期 | 点数 | 【6,11,12,15,16,17,18】 | 0334期 | 2,2,2 | 中 |
0331-333期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,12】 | 0333期 | 1,2,5 | 中 |
0328-330期 | 点数 | 【8,10,11,13,15,16,17】 | 0330期 | 1,2,5 | 中 |
0327-329期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,15,17】 | 0327期 | 1,2,6 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【3,7,8,13,14,16,17】 | 0326期 | 5,6,6 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,13】 | 0325期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |